Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/RN.
Ações Finalísticas | Estimado Anual |
Realizado (Jan - Mar) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 19.181 | 5.443 | 28,37% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | |
ENSINO FUNDAMENTAL | 1.347 | 1.171 | 86,93% |
ENSINO MÉDIO | 1.404 | 1.025 | 73,01% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.500 | 179 | 7,16% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 13.930 | 3.068 | 22,02% |
ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | |
Eventos Educativos | 22.000 | 1.617 | 7,35% |
EVENTOS EDUCATIVOS | 22.000 | 1.617 | 7,35% |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 2.400 | 1.436 | 59,83% |
PESSOAS ATENDIDAS | 74.000 | 46.938 | 63,43% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 262.800 | 65.466 | 24,91% |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 220.000 | 22.822 | 10,37% |
VACINAS APLICADAS | 0 | 0 | |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 20.000 | 13.613 | 68,07% |
CONSULTAS A ACERVO | 3.000.000 | 36.647 | 1,22% |
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | 0 | |
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | |
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 |
Fonte: SESI - DN
Notas: -
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2025-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Mar) |
Realizado (Jan - Mar) |
Índice de Realização1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISESI Ensino Fundamental I | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 8,9 | - | - | |
ISESI Ensino Fundamental II | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 7,4 | - | - | |
ISESI Ensino Médio | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 10,0% | - | - | |
Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Clientes | Aumento da percepção de valor | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | |
Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 2.198 | 2.192 | 99,7% | |
Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 2.000 | 179 | 9,0% | |
Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 73.584 | 43.863 | 59,6% | |
Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 87,0% | - | - | |
Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 85,0% | - | - | |
Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
Taxa de aprovação da Nova EJA | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 60,0% | - | - | |
Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | |
Em construção | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | |
Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 35,8% | - | - | |
Estudantes matriculados em ações culturais | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | - | - | - | |
Trabalhadores atendidos em saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 78.228 | 34.779 | 44,5% | |
Expansão de atendimento às empresas com saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 1.121 | 758 | 67,6% | |
Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 1 | - | - | |
Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 20,0% | - | - | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | |
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 87,4% | 94,0% | 107,6% |
Fonte:
Notas:
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.