Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/RN.
| Ações Finalísticas | Estimado Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Educação | |||
| Cursos | 19.826 | 21.758 | 109,74% |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | 15.130 | 18.845 | 124,55% |
| ENSINO MÉDIO | 1.022 | 1.027 | 100,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.174 | 1.177 | 100,26% |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.500 | 709 | 28,36% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0,00% |
| ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | 0,00% |
| Eventos Educativos | 22.000 | 12.905 | 58,65% |
| EVENTOS EDUCATIVOS | 22.000 | 12.905 | 58,66% |
| Saúde e Segurança | |||
| PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 197.000 | 113.349 | 57,54% |
| EMPRESAS ATENDIDAS | 1.500 | 1.858 | 123,87% |
| PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 150.137 | 84.163 | 56,06% |
| VACINAS APLICADAS | 2.457 | 5.862 | 238,58% |
| PESSOAS ATENDIDAS | 74.000 | 87.720 | 118,54% |
| Cooperação Social | |||
| PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | 0,00% |
| ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | 0,00% |
| Cultura | |||
| EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | 0 | 0,00% |
| CONSULTAS A ACERVO | 1.500.000 | 1.972.136 | 131,48% |
| ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 35.000 | 43.900 | 125,43% |
Fonte:
Notas:
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2025-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Dez) |
Índice de Realização1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISESI Ensino Fundamental I | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 8,9 | - | - | |
| ISESI Ensino Fundamental II | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 7,4 | - | - | |
| ISESI Ensino Médio | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 10,0% | 97,6% | - | |
| Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Clientes | Aumento da percepção de valor | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | |
| Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 2.198 | 2.198 | 100,0% | |
| Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 2.000 | 692 | 34,6% | |
| Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 73.584 | 64.064 | 87,1% | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 87,0% | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 85,0% | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Taxa de aprovação da Nova EJA | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 60,0% | 32,6% | 54,3% | |
| Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | |
| Em construção | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | |
| Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 35,8% | 58,3% | 162,8% | |
| Estudantes matriculados em ações culturais | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | - | 627 | - | |
| Trabalhadores atendidos em saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 78.228 | 62.205 | 79,5% | |
| Expansão de atendimento às empresas com saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 1.121 | 1.025 | 91,4% | |
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 1 | 1 | 100,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 20,0% | 0,4% | 2,0% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | |
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 87,4% | 91,4% | 104,6% |
Fonte:
Notas:
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.