Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/RN.
| Ações Finalísticas | Estimado Anual |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Educação | |||
| Cursos | 19.826 | 7.532 | 37,99% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.174 | 1.178 | 100,34% |
| ENSINO MÉDIO | 1.022 | 1.027 | 100,49% |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.500 | 625 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | 15.130 | 4.702 | 31,08% |
| ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | 0,00% |
| Eventos Educativos | 22.000 | 4.622 | 21,00% |
| EVENTOS EDUCATIVOS | 22.000 | 4.622 | 21,01% |
| Saúde e Segurança | |||
| EMPRESAS ATENDIDAS | 1.500 | 1.706 | 113,73% |
| PESSOAS ATENDIDAS | 74.000 | 77.563 | 104,81% |
| PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 197.000 | 95.009 | 48,23% |
| PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 150.137 | 48.949 | 32,60% |
| VACINAS APLICADAS | 2.457 | 4.868 | 198,13% |
| Cultura | |||
| ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 35.000 | 39.401 | 112,57% |
| CONSULTAS A ACERVO | 1.500.000 | 1.359.145 | 90,61% |
| EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | 0 | 0,00% |
| Cooperação Social | |||
| PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | ||
| ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | 0,00% |
Fonte: SESI - DN
Notas: -
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2025-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Set) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de Realização1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISESI Ensino Fundamental I | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 8,9 | - | - | |
| ISESI Ensino Fundamental II | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 7,4 | - | - | |
| ISESI Ensino Médio | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 10,0% | - | - | |
| Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Clientes | Aumento da percepção de valor | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | |
| Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 2.198 | 2.196 | 99,9% | |
| Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 2.000 | 609 | 30,5% | |
| Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 73.584 | 60.029 | 81,6% | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 87,0% | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 85,0% | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Taxa de aprovação da Nova EJA | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 60,0% | 97,7% | 162,8% | |
| Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | |
| Em construção | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | |
| Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 35,8% | 0,0% | 0,0% | |
| Estudantes matriculados em ações culturais | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | - | - | - | |
| Trabalhadores atendidos em saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 78.228 | 53.899 | 68,9% | |
| Expansão de atendimento às empresas com saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 1.121 | 923 | 82,3% | |
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 1 | 0 | 0,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 20,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | |
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 87,4% | 90,6% | 103,7% |
Fonte:
Notas:
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.